Realtidskurser
Valutaer
| Symbol | Sidste | Ændre | Ændre % | Graf |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2891 | 0.00056 | 0.04 % | |
| USD/JPY | 102.500 | 0.22000 | 0.22 % | |
| GBP/USD | 1.5251 | -0.00076 | -0.05 % | |
| EUR/GBP | 0.8452 | 0.00080 | 0.09 % | |
| EUR/JPY | 132.140 | 0.29100 | 0.22 % | |
| AUD/USD | 0.9801 | -0.00123 | -0.13 % |
RÃ¥vare
| Symbol | Sidste | Ændre | Ændre % | Graf |
|---|---|---|---|---|
| Guld | 1388.59 | -5.16000 | -0.37 % | |
| RÃ¥olie | 96.9850 | 0.05500 | 0.06 % | |
| Sølv | 22.4620 | -0.12000 | -0.53 % | |
| Naturgas | 4.1005 | 0.00750 | 0.18 % | |
| Kaffe | 135.900 | -0.70000 | -0.51 % | |
| Kobber | 3.3500 | 0.00650 | 0.19 % |
Indekser
| Symbol | Sidste | Ændre | Ændre % | Graf |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 3020.00 | 1.00000 | 0.03 % | |
| S&P 500 | 1663.25 | -0.50000 | -0.03 % | |
| DAX 30 | 8441.00 | -6.00000 | -0.07 % | |
| US Dollar Index | 83.9400 | 0.08500 | 0.10 % | |
| FTSE 100 | 6726.75 | 21.75000 | 0.32 % | |
| S&P/ASX 200 | 5177.50 | -27.50000 | -0.53 % |
Teknisk Analyse
Instrumenter:
Mest Populær
|
Forex
|
RÃ¥vare
|
Indekser
EUR/USD
1.2891
0.0006
(0.04%)
3:05 (GMT)
Byd
1.2890
Spørg
1.2891
Ã…ben
1.2884
Høj
1.2904
Lav
1.2862
- S3: 1.2825 |
- S2: 1.2844 |
- S1: 1.2867 |
- PP: 1.2886 |
- R1: 1.2909 |
- R2: 1.2928 |
- R3: 1.2951
Indlæser…
Bedste Mæglere Redaktørens Valg Mere Forex Mæglere
Mægler Navn
Acceptere US Handlende
Regulering
Minimalt Indskud
Leverage
Mæglers Kampagner
4
FCM, CFTC, RFED, NFA, FSA & More
$100
100:1
FXCM - Online Currency Trading Free $50,000 Practice Account
Ã…BEN KONTO
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!