USDC/USD Historiske rater
| | | | | |
---|
19. aug 2022 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9999 | -0.01% |
18. aug 2022 | 1.017 | 0.9961 | 1.0000 | 0.9998 | -0.02% |
17. aug 2022 | 1.047 | 0.9934 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
16. aug 2022 | 1.02 | 0.9874 | 0.9996 | 0.9999 | +0.03% |
15. aug 2022 | 1.045 | 0.9857 | 1.0000 | 0.9989 | -0.11% |
14. aug 2022 | 1.029 | 0.9937 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
13. aug 2022 | 1.019 | 0.9826 | 0.9984 | 1.001 | +0.26% |
12. aug 2022 | 1.002 | 0.9449 | 1.002 | 0.9984 | -0.36% |
11. aug 2022 | 1.034 | 0.9858 | 1.001 | 1.002 | +0.10% |
10. aug 2022 | 1.018 | 0.8949 | 1.0000 | 1.001 | +0.10% |
9. aug 2022 | 1.033 | 0.9883 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
8. aug 2022 | 1.018 | 0.9727 | 0.9999 | 1.0000 | +0.01% |
7. aug 2022 | 1.009 | 0.9859 | 1.0000 | 0.9999 | -0.01% |
6. aug 2022 | 1.035 | 0.9981 | 0.9998 | 1.0000 | +0.02% |
5. aug 2022 | 1.007 | 0.9692 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
4. aug 2022 | 1.027 | 0.991 | 0.9986 | 1.0000 | +0.14% |
3. aug 2022 | 1.033 | 0.9929 | 0.9976 | 0.9986 | +0.10% |
2. aug 2022 | 1.018 | 0.9836 | 0.9992 | 0.9976 | -0.16% |
1. aug 2022 | 1.046 | 0.9857 | 0.9998 | 1.0000 | +0.02% |
31. jul 2022 | 1.037 | 0.9969 | 1.0000 | 0.9997 | -0.03% |
30. jul 2022 | 1.041 | 0.9947 | 0.9995 | 1.0000 | +0.05% |
29. jul 2022 | 1.027 | 0.9858 | 1.0000 | 0.9995 | -0.05% |
28. jul 2022 | 1.014 | 0.9474 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
27. jul 2022 | 1.006 | 0.9168 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
26. jul 2022 | 1.004 | 0.9755 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
25. jul 2022 | 1.064 | 0.9985 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
24. jul 2022 | 1.019 | 0.9861 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
23. jul 2022 | 1.024 | 0.9778 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
22. jul 2022 | 1.047 | 0.9926 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
21. jul 2022 | 1.012 | 0.9658 | 0.9997 | 1.001 | +0.13% |
20. jul 2022 | 1.045 | 0.9868 | 1.0000 | 0.9997 | -0.03% |
Højeste:1.064 | Laveste:0.8949 | Gennemsnit:0.9999 | Forskel:-0.00009999 | % Forandring:-0.01% |
Dataleverandør :