USDT/USD Historiske rater
| | | | | |
---|
19. aug 2022 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
18. aug 2022 | 1.019 | 0.9864 | 1.0000 | 0.9999 | -0.01% |
17. aug 2022 | 1.068 | 0.9916 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
16. aug 2022 | 1.021 | 0.9883 | 1.0000 | 1.001 | +0.10% |
15. aug 2022 | 1.046 | 0.987 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
14. aug 2022 | 1.029 | 0.994 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
13. aug 2022 | 1.02 | 0.9835 | 1.001 | 1.002 | +0.10% |
12. aug 2022 | 1.004 | 0.947 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
11. aug 2022 | 1.033 | 0.9853 | 1.0000 | 1.001 | +0.10% |
10. aug 2022 | 1.017 | 0.894 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
9. aug 2022 | 1.053 | 0.9812 | 1.002 | 1.001 | -0.10% |
8. aug 2022 | 1.024 | 0.9549 | 1.001 | 1.002 | +0.10% |
7. aug 2022 | 1.018 | 0.9829 | 1.002 | 1.001 | -0.10% |
6. aug 2022 | 1.037 | 1.0000 | 1.008 | 1.002 | -0.60% |
5. aug 2022 | 1.007 | 0.9691 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
4. aug 2022 | 1.027 | 0.9909 | 0.9996 | 1.0000 | +0.04% |
3. aug 2022 | 1.034 | 0.9939 | 1.002 | 0.9996 | -0.24% |
2. aug 2022 | 1.022 | 0.9879 | 1.001 | 1.002 | +0.10% |
1. aug 2022 | 1.011 | 0.984 | 1.0000 | 1.001 | +0.10% |
31. jul 2022 | 1.038 | 0.9976 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
30. jul 2022 | 1.041 | 0.9948 | 0.9998 | 1.0000 | +0.02% |
29. jul 2022 | 1.027 | 0.9862 | 1.0000 | 0.9998 | -0.02% |
28. jul 2022 | 1.036 | 0.9245 | 1.001 | 1.0000 | -0.10% |
27. jul 2022 | 1.006 | 0.9171 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
26. jul 2022 | 1.004 | 0.9756 | 0.9997 | 1.0000 | +0.03% |
25. jul 2022 | 1.063 | 0.9979 | 1.0000 | 0.9997 | -0.03% |
24. jul 2022 | 1.041 | 0.9685 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
23. jul 2022 | 1.024 | 0.9778 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
22. jul 2022 | 1.047 | 0.9925 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
21. jul 2022 | 1.012 | 0.9653 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
20. jul 2022 | 1.046 | 0.9873 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
Højeste:1.068 | Laveste:0.894 | Gennemsnit:1.0004 | Forskel:0 | % Forandring:0.00% |
Dataleverandør :