EUR/USD Terminsatser
Som af: 21.59 01. jul. 2022 UTC
Udløb | Spørg | Byd | Midt | Point |
---|
Natten over | 1.04335 | 1.04296 | 1.04316 | 2.45500 |
I morgen næste | 1.04336 | 1.04298 | 1.04317 | 2.61500 |
Spot Næste | 1.04317 | 1.04278 | 1.04298 | 0.64500 |
En Uge | 1.04355 | 1.04317 | 1.04336 | 4.50000 |
To Uger | 1.04401 | 1.04362 | 1.04381 | 9.01500 |
Tre Uger | 1.04446 | 1.04407 | 1.04427 | 13.5650 |
En Måned | 1.04523 | 1.04482 | 1.04502 | 21.1270 |
To Måneder | 1.04771 | 1.04731 | 1.04751 | 46.0400 |
Tre Måneder | 1.05006 | 1.04960 | 1.04983 | 69.1655 |
Fire Måneder | 1.05272 | 1.05229 | 1.05251 | 95.9500 |
Fem Måneder | 1.05503 | 1.05460 | 1.05482 | 119.050 |
Seks Måneder | 1.05867 | 1.05819 | 1.05843 | 155.170 |
Syv Måneder | 1.06125 | 1.06077 | 1.06101 | 181.000 |
Otte Måneder | 1.06348 | 1.06300 | 1.06324 | 203.300 |
Ni Måneder | 1.06585 | 1.06537 | 1.06561 | 226.950 |
Ti Måneder | 1.06803 | 1.06745 | 1.06774 | 248.300 |
Elleve Måneder | 1.07017 | 1.06959 | 1.06988 | 269.700 |
Et År | 1.07219 | 1.07171 | 1.07195 | 290.350 |
To År | 1.09014 | 1.08936 | 1.08975 | 468.400 |
Tre År | 1.10305 | 1.10167 | 1.10236 | 594.500 |
Fire År | 1.11518 | 1.11280 | 1.11399 | 710.800 |
Fem År | 1.12574 | 1.12336 | 1.12455 | 816.400 |
Seks År | 1.13680 | 1.13392 | 1.13536 | 924.500 |
Syv År | 1.14600 | 1.14212 | 1.14406 | 1,011.50 |
Ti År | 1.16840 | 1.16152 | 1.16496 | 1,220.50 |
Dataleverandør :