iShares Core MSCI Emerging Markets ETF Historical Rates
Frekvens
Fra Jul 19, 2022 til Aug 19, 2022 | | | | | |
---|
18. aug 2022 | 49.87 | 49.52 | 49.84 | 49.70 | -0.28% |
17. aug 2022 | 50.22 | 49.82 | 49.90 | 50.01 | 0.22% |
16. aug 2022 | 50.31 | 50.03 | 50.08 | 50.19 | 0.22% |
15. aug 2022 | 50.29 | 49.95 | 50.00 | 50.16 | 0.32% |
12. aug 2022 | 50.42 | 49.88 | 49.88 | 50.42 | 1.08% |
11. aug 2022 | 50.54 | 49.77 | 50.06 | 49.89 | -0.34% |
10. aug 2022 | 49.75 | 49.23 | 49.40 | 49.70 | 0.61% |
9. aug 2022 | 49.34 | 48.98 | 49.29 | 49.09 | -0.41% |
8. aug 2022 | 49.51 | 49.13 | 49.26 | 49.21 | -0.10% |
5. aug 2022 | 49.22 | 48.80 | 48.84 | 49.12 | 0.57% |
4. aug 2022 | 49.22 | 48.90 | 49.05 | 49.13 | 0.16% |
3. aug 2022 | 48.84 | 48.26 | 48.47 | 48.77 | 0.62% |
2. aug 2022 | 48.90 | 48.11 | 48.25 | 48.37 | 0.25% |
1. aug 2022 | 48.99 | 48.29 | 48.56 | 48.64 | 0.16% |
29. jul 2022 | 49.09 | 48.43 | 48.65 | 49.06 | 0.84% |
28. jul 2022 | 49.26 | 48.54 | 49.06 | 49.20 | 0.29% |
27. jul 2022 | 49.12 | 48.31 | 48.51 | 49.00 | 1.01% |
26. jul 2022 | 48.60 | 48.02 | 48.50 | 48.07 | -0.89% |
25. jul 2022 | 48.55 | 48.29 | 48.42 | 48.50 | 0.17% |
22. jul 2022 | 48.77 | 48.09 | 48.67 | 48.29 | -0.78% |
21. jul 2022 | 48.79 | 48.32 | 48.49 | 48.77 | 0.58% |
20. jul 2022 | 48.40 | 48.03 | 48.24 | 48.23 | -0.02% |
19. jul 2022 | 48.50 | 48.13 | 48.22 | 48.44 | 0.46% |
Højeste:50.54 | Laveste:48.02 | Gennemsnit:49.13 | Forskel:1.48 | % Forandring:3.07% |
Dataleverandør :