iShares Core S&P 500 ETF Historical Rates
Frekvens
Fra Jul 19, 2022 til Aug 19, 2022 | | | | | |
---|
18. aug 2022 | 430.89 | 427.78 | 429.14 | 430.05 | 0.21% |
17. aug 2022 | 431.81 | 426.81 | 428.20 | 428.79 | 0.14% |
16. aug 2022 | 434.03 | 429.24 | 430.05 | 432.04 | 0.46% |
15. aug 2022 | 431.69 | 427.00 | 427.13 | 431.14 | 0.94% |
12. aug 2022 | 429.48 | 423.28 | 424.30 | 429.25 | 1.17% |
11. aug 2022 | 427.21 | 421.47 | 425.26 | 422.30 | -0.70% |
10. aug 2022 | 422.36 | 418.97 | 421.01 | 422.15 | 0.27% |
9. aug 2022 | 414.89 | 412.38 | 414.43 | 413.49 | -0.23% |
8. aug 2022 | 419.84 | 414.00 | 417.50 | 415.23 | -0.54% |
5. aug 2022 | 416.35 | 411.78 | 411.83 | 415.59 | 0.91% |
4. aug 2022 | 417.26 | 414.65 | 416.57 | 416.32 | -0.06% |
3. aug 2022 | 417.90 | 412.21 | 412.49 | 416.72 | 1.03% |
2. aug 2022 | 415.15 | 408.95 | 411.27 | 410.32 | -0.23% |
1. aug 2022 | 415.58 | 410.57 | 411.34 | 412.95 | 0.39% |
29. jul 2022 | 415.20 | 408.92 | 409.83 | 414.28 | 1.09% |
28. jul 2022 | 408.91 | 400.26 | 403.97 | 408.21 | 1.05% |
27. jul 2022 | 404.98 | 396.18 | 396.45 | 403.09 | 1.67% |
26. jul 2022 | 396.09 | 391.98 | 395.86 | 392.93 | -0.74% |
25. jul 2022 | 398.55 | 395.29 | 397.82 | 397.65 | -0.04% |
22. jul 2022 | 402.24 | 394.80 | 400.99 | 397.24 | -0.94% |
21. jul 2022 | 400.91 | 393.71 | 396.20 | 400.81 | 1.16% |
20. jul 2022 | 398.31 | 393.09 | 394.45 | 396.76 | 0.59% |
19. jul 2022 | 394.89 | 387.40 | 388.03 | 394.32 | 1.62% |
Højeste:434.03 | Laveste:387.40 | Gennemsnit:413.11 | Forskel:42.02 | % Forandring:10.83% |
Dataleverandør :