United States Oil Fund Historical Rates
Frekvens
Fra Jul 19, 2022 til Aug 19, 2022 | | | | | |
---|
18. aug 2022 | 74.83 | 73.32 | 73.59 | 74.21 | 0.84% |
17. aug 2022 | 73.17 | 71.09 | 71.65 | 72.05 | 0.56% |
16. aug 2022 | 73.84 | 70.67 | 72.67 | 71.24 | -1.97% |
15. aug 2022 | 73.36 | 71.26 | 71.39 | 72.88 | 2.09% |
12. aug 2022 | 75.46 | 74.30 | 75.34 | 74.98 | -0.48% |
11. aug 2022 | 76.97 | 74.98 | 75.83 | 76.28 | 0.59% |
10. aug 2022 | 74.98 | 71.45 | 73.25 | 74.32 | 1.46% |
9. aug 2022 | 74.92 | 72.62 | 74.20 | 73.45 | -1.01% |
8. aug 2022 | 73.71 | 71.47 | 71.59 | 73.54 | 2.72% |
5. aug 2022 | 73.18 | 70.42 | 70.46 | 71.54 | 1.53% |
4. aug 2022 | 73.60 | 70.96 | 72.83 | 71.53 | -1.78% |
3. aug 2022 | 76.55 | 73.30 | 76.28 | 73.53 | -3.61% |
2. aug 2022 | 77.41 | 75.28 | 76.03 | 75.93 | -0.13% |
1. aug 2022 | 75.62 | 74.01 | 74.79 | 75.13 | 0.45% |
29. jul 2022 | 80.49 | 78.00 | 79.17 | 78.05 | -1.41% |
28. jul 2022 | 78.52 | 76.48 | 78.45 | 77.13 | -1.68% |
27. jul 2022 | 78.19 | 75.42 | 76.40 | 77.87 | 1.92% |
26. jul 2022 | 77.44 | 75.00 | 77.30 | 75.16 | -2.77% |
25. jul 2022 | 76.40 | 74.93 | 75.84 | 76.22 | 0.50% |
22. jul 2022 | 76.58 | 74.43 | 75.18 | 74.53 | -0.86% |
21. jul 2022 | 76.28 | 74.70 | 75.27 | 75.49 | 0.29% |
20. jul 2022 | 78.26 | 76.48 | 77.17 | 77.64 | 0.61% |
19. jul 2022 | 78.21 | 75.99 | 76.00 | 78.05 | 2.70% |
Højeste:80.49 | Laveste:70.42 | Gennemsnit:74.82 | Forskel:-1.79 | % Forandring:-2.36% |
Dataleverandør :