GDP From Construction over hele kloden
Emerging Markets Economies
Brasilien
Sidst: 14282.01
ENHEDER I: BRL Million
Kina
Sidst: 45134
ENHEDER I: CNY HML
Indien
Sidst: 2621.49
ENHEDER I: INR Billion
GDP From Construction Global visning
Indikator efter land
G20
Scroll for at se flere detaljer
Land | Sidst | Foregående | Minimum | Maksimum | Enhed | Frekvens | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 21317.84 jun 2019 | 22140.71 mar 2019 | 14555.3 jun 2004 | 23914.29 sep 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2019 |
Australien | 33758 sep 2019 | 33604 jun 2019 | 8476 jun 1975 | 36761 jun 2014 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2019 |
Brasilien | 14282.01 sep 2019 | 13454.56 jun 2019 | 10342.31 jun 2003 | 20193.49 sep 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2019 |
Canada | 143310 sep 2019 | 138324 aug 2019 | 71290 jan 1997 | 147533 nov 2014 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2019 |
Kina | 45134 sep 2019 | 27465.6 jun 2019 | 181.9 mar 1992 | 61808 dec 2018 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2019 |
Frankrig | 28518 sep 2019 | 28377 jun 2019 | 7105 mar 1950 | 33612 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2019 |
Tyskland | 45.66 sep 2019 | 42.04 jun 2019 | 14.52 mar 2006 | 45.66 sep 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2019 |
Indien | 2621.49 sep 2019 | 2812.62 jun 2019 | 1861.37 sep 2012 | 2812.62 jun 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2019 |
Indonesien | 280645.2 sep 2019 | 267906.2 jun 2019 | 149919 mar 2010 | 280645.2 sep 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2019 |
Italien | 17195 sep 2019 | 17170 jun 2019 | 15831 sep 2015 | 24477.1 dec 2006 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2019 |
Japan | 29714 dec 2017 | 28529.8 dec 2016 | 23962.2 dec 2010 | 41780.1 dec 1996 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2017 |
Mexico | 1185852 sep 2019 | 1225708 jun 2019 | 616361 jun 1995 | 1349535 dec 2016 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2019 |
Den Russiske Føderation | 1274.8 sep 2019 | 1101.5 jun 2019 | 216.4 mar 2003 | 2043.8 dec 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2019 |
Saudi-Arabien | 28547 jun 2019 | 29199 mar 2019 | 21969 dec 2010 | 31972 mar 2015 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2019 |
Sydafrika | 105755.19 sep 2019 | 106483.38 jun 2019 | 14702 mar 1960 | 110107.16 dec 2016 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2019 |
Sydkorea | 21124.4 sep 2019 | 22202.1 jun 2019 | 279.27 dec 1960 | 23837.4 mar 2017 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2019 |
Tyrkiet | 31270055.7 sep 2019 | 29397188.7 jun 2019 | 5582784.3 mar 2002 | 36146657.3 sep 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2019 |
Storbritannien | 29262 sep 2019 | 29082 jun 2019 | 20732 mar 1995 | 29429 mar 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2019 |
USA | 654.8 jun 2019 | 642.8 mar 2019 | 531.7 mar 2011 | 794.5 mar 2005 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Udforsk yderligere indikatorer
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Udforsk yderligere lande
G20
Asien
Europa
Nordamerika
Stillehavet
Mellemøsten
Sydamerika
Afrika
Centralamerika
Caribien