E-Mini Dow Jones 30 Indeks - DJI Bud
- E-Mini Dow Jones 3025898.0+482.00(+1.9000%)00:17:14(GMT)|Real-Time Data, quoted in USD
- ÅbnN/A
- Dagens Udvalg25273.0 - 25903.0
- KlasseIndekser
- Byd/Spørg25895.0/25901.0
- SymbolDJI
- Subclass / SectorUnited States
Explore Indices Similar to DJI
Klasse
Region
Gå ikke glip af noget!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Sponsoreret af
Tid | Valuta | Events | Vigtighed | Reel | Prognose | Foregående | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | JPY | 23:50 Machinery Orders MoM | MediumM | Reel | Prognose -1.1% | Foregående 0% | |
23:50 | JPY | 23:50 Machinery Orders YoY | MediumM | Reel | Prognose 4.8% | Foregående 0.8% | |
11:00 | EUR | 11:00 Bundesbank Monthly Report | MediumM | Reel | Prognose | Foregående | |
00:30 | AUD | 00:30 RBA Meeting Minutes | HøjH | Reel | Prognose | Foregående | |
07:00 | CHE | 07:00 Balance of Trade | MediumM | Reel | Prognose | Foregående CHF1.79B | |
09:30 | GBP | 09:30 Unemployment Rate | MediumM | Reel | Prognose 4% | Foregående 4% | |
09:30 | GBP | 09:30 Claimant Count Change | HøjH | Reel | Prognose 2.4K | Foregående 20.8K |
E-Mini Dow Jones 30Teknisk Analyse
Opsummering
KØB
- Flydende GennemsnitKØB(18)
- IndikatorerKØB(6)
Flydende Gennemsnit
SIMPEL | EXP. | VÆGTET | |
---|---|---|---|
MA (5) | 25207.0 | 25200.9 | 25189.1 |
MA (10) | 25255.1 | 25235.6 | 25224.3 |
MA (20) | 25290.0 | 25266.3 | 25263.4 |
MA (50) | 25301.5 | 25265.0 | 25294.2 |
MA (100) | 25185.2 | 25259.9 | 25241.8 |
MA (200) | 25297.3 | 25297.3 | 25234.5 |
KØB0180
Trendindikatorer
MACD (12,26,9) | -27.8356 |
ADX (14) | 16.3601 |
RSI (14) | 31.1616 |
Williams %R (14) | -97.235 |
Stochastic RSI (14) | 0.00 |
ROC (10) | -0.7299 |
CCI (14) | -149.6096 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 53.5969 |
Stochastic Fast (14) | 2.765 |
ATR (14) | 52.9002 |
BBands (20) | 236.8295 |
KØB164
Omdrejningspunkter
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 25132.3 | 25143.6 | 25152.3 | 25163.6 | 25172.3 | 25183.6 | 25192.3 |
fibonacci | 25143.6 | 25151.3 | 25156.0 | 25163.6 | 25171.3 | 25176.0 | 25183.6 |
camarilla | 25136.0 | 25137.6 | 25139.3 | 25163.6 | 25182.6 | 25184.3 | 25184.3 |
woodie | N/A | 18852.7 | 12570.5 | 18872.7 | 12590.5 | 18892.7 | N/A |
demark | N/A | N/A | 25158.0 | 25166.5 | 25178.0 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |