Coronavirus
Vær Sikker, FølgVejledning
Reklame
Reklame
- EUR/USD:1.2127+0.0051+0.42%
- Natural Gas:2.4990-0.1180-4.72%
- Gold:1,856.76+18.979+1.02%
- GBP/JPY:141.64+0.5390+0.38%
- Bitcoin:35,370-1,727.83-4.89%
- WTI Oil:53.357+1.3050+2.45%
- S&P 500:3,798.91+30.660+0.81%
- AUD/USD:0.7693-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,345.91-35.500-2.64%
- Silver:25.534+0.5605+2.20%
- USD/CAD:1.2738-0.0002-0.02%
- XRP:0.2947-0.0103-3.50%
- EUR/USD:1.2127+0.0051+0.42%
- Natural Gas:2.4990-0.1180-4.72%
- Gold:1,856.76+18.979+1.02%
- GBP/JPY:141.64+0.5390+0.38%
- Bitcoin:35,370-1,727.83-4.89%
- WTI Oil:53.357+1.3050+2.45%
- S&P 500:3,798.91+30.660+0.81%
- AUD/USD:0.7693-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,345.91-35.500-2.64%
- Silver:25.534+0.5605+2.20%
- USD/CAD:1.2738-0.0002-0.02%
- XRP:0.2947-0.0103-3.50%
Globale værdipapirudvekslinger
Hovedbørsers lokal tid
Verdenskort over børser
Top børser efter markedsværdi
Navn | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Lukket | 5 t 15 m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Lukket | 16 t 5 m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Lukket | 16 t 0 m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Lukket | 16 t 5 m | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Åbn | 7 t 25 m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Åbn | 7 t 25 m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Lukket | 5 t 15 m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Åbn | 3 t 5 m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Åbn | 9 t 49 m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Åbn | 1 t 15 m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Åbn | 0 t 55 m | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Åbn | 7 t 25 m | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | Lukket | 15 t 45 m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Åbn | 6 t 0 m | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Åbn | 7 t 15 m | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | Åbn | 0 t 1 m | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Lukket | 5 t 15 m | 1817 |
Kommende helligdage
Dato | Land | Main Exchange | Helligdag |
---|---|---|---|
onsdag, januar 20. 2021 | Cape Verde | National Heroes Day | |
Azerbaijan | Mourning Day | ||
torsdag, januar 21. 2021 | Barbados | Errol Barrow Day | |
Dominican Republic | Our Lady of Altagracia | ||
fredag, januar 22. 2021 | Bolivia | Fundacion del Estado Plurinacional | |
mandag, januar 25. 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
tirsdag, januar 26. 2021 | Australia | Australia Day | |
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day | ||
torsdag, januar 28. 2021 | Armenia | Army Day | |
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* | ||
Armenia | Army Day | ||
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* |
Top børser efter region
G20 | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Lukket | 5 t 15 m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Lukket | 16 t 5 m | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Lukket | 16 t 5 m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Åbn | 7 t 25 m | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Lukket | 5 t 15 m | 1817 |
Nordamerika | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Lukket | 5 t 15 m | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Lukket | 5 t 15 m | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 399.62 B | Lukket | 5 t 10 m | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Lukket | 5 t 15 m | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.22 B | Lukket | 3 t 45 m | N/A |
Europa | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Åbn | 7 t 25 m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Åbn | 7 t 25 m | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Åbn | 9 t 49 m | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Åbn | 7 t 25 m | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Stillehavet | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 124.02 B | Lukket | 12 t 45 m | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
Sydamerika | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 184.55 B | Lukket | 4 t 8 m | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Lukket | 5 t 15 m | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Lukket | 5 t 15 m | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Lukket | 4 t 45 m | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Lukket | 3 t 30 m | 1890 |
Asien | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Lukket | 16 t 5 m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Lukket | 16 t 0 m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Lukket | 16 t 5 m | N/A |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Åbn | 1 t 15 m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Åbn | 0 t 55 m | 1875 |
Caribien | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 11.70 B | Lukket | 5 t 15 m | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.78 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
Centralamerika | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Lukket | 5 t 45 m | 1989 |
Afrika | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Åbn | 6 t 0 m | 1887 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.12 B | Åbn | 5 t 25 m | 1929 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 49.36 B | Åbn | 4 t 5 m | 1960 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 41.35 B | Åbn | 3 t 15 m | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Mellemøsten | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Åbn | 3 t 5 m | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 262.06 B | Åbn | 6 t 10 m | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 199.90 B | Åbn | 0 t 35 m | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 156.56 B | Åbn | 1 t 0 m | 1997 |
Handl Med En Reguleret Mægler
- Din kapital er i risikozonen