Coronavirus
Vær Sikker, FølgVejledning
Reklame
Reklame
Alle børser
Navn | By | Markedskapitalisering | Status | Nedtælling | Grundlagt |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Lukket | 4 t 55 m | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Lukket | 16 t 25 m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Lukket | 15 t 45 m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Lukket | 15 t 40 m | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Åbn | 7 t 5 m | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Lukket | 15 t 45 m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Åbn | 7 t 5 m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Lukket | 4 t 55 m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Åbn | 2 t 45 m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Åbn | 9 t 29 m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Åbn | 0 t 55 m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Åbn | 0 t 35 m | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N/A | N/A | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Åbn | 7 t 5 m | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Lukket | 15 t 25 m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Åbn | 5 t 40 m | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Åbn | 6 t 55 m | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Lukket | 4 t 55 m | 1817 |
Handl Med En Reguleret Mægler
- Din kapital er i risikozonen