Coronavirus
Vær Sikker, FølgVejledning
Reklame
Reklame
London Stock Exchange
Nedtælling til åbningsklokken:
00 : 16 : 42 : 29
Symbol
LSE
Beliggenhed
London, GB
Åbningsklokke
07:50 AM
Lukkeklokken
04:40 PM
Status
Lukket
Lokal tid
3:07 PM
Markedskapitalisering
$ 3.67 T
Oversigtsliste
Børsnoterede selskaber
Indenlandsk
1,975
Udenlandsk
365
I alt
2,340
Børsnoterede fonde
I alt
0
Noterede ETF'er
I alt
3,043
Nye børsnoteringer denne måned
Indenlandsk
2
Udenlandsk
0
I alt
0
Nye direkte registreringer denne måned
Indenlandsk
0
Udenlandsk
0
I alt
0
Noterede obligationer
Dom. Offentlig
373
Dom. Privat
6,365
Udenlandsk
6,310
I alt
13,048
Afregningsberegner
Ordredato på LSE:
Ordrehandelsdato:
Ordreafviklingsdato:
LSE 2021 Markedstider og helligdage
LSE 7-dages visning
Dag | Børstid | Din tid |
---|---|---|
søndag | Lukket | Lukket |
mandag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
tirsdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
onsdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
torsdag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
fredag | 7:50 AM - 4:40 PM | 07:50 AM - 04:40 PM |
lørdag | Lukket | Lukket |
LSE 2021 Markedshelligdage
Dato | Helligdag |
---|
fre,2. apr 2021 | Good Friday |
man,5. apr 2021 | Easter Monday |
man,3. maj 2021 | Early May Bank Holiday |
man,31. maj 2021 | Late May Bank Holiday |
man,30. aug 2021 | Summer Bank Holiday |
fre,24. dec 2021 | Christmas Eve (Half-day) - Early Close |
man,27. dec 2021 | Christmas OBS |
tir,28. dec 2021 | Boxing Day OBS |
fre,31. dec 2021 | New Year's Eve - Early Close |
man,3. jan 2022 | New Year's Day OBS |
Handl Med En Reguleret Mægler
- Din kapital er i risikozonen