Coronavirus
Vær Sikker, FølgVejledning
Reklame
Reklame
Aktie Screener
Land
Markedskapitalisering
52 Uger
Sektor
Børs
Se:
Overblik
Ydeevne
41 Resultater
Ticker | Navn | Sidst | Skift | Lave om (%) | Mængde | Markedskapitalisering | P/E | EPS | Sektor | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $121.51 | 0.52 | 0.43% | 135.32M | 2.04T | 32.78 | 3.70 | Elektronikteknologi | Telekommunikationsudstyr |
MSFT | Microsoft Corporation | $232.57 | 3.58 | 1.56% | 29.41M | 1.75T | 34.61 | 6.71 | Teknologitjenester | Pakket software |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,091.79 | 34.63 | 1.13% | 3.82M | 1.56T | 73.95 | 41.83 | Detailhandel | Internet detailhandel |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $91.15 | -4.05 | -4.25% | 149.92K | 874.54B | N/A | N/A | Teknologitjenester | Internet software eller tjenester |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,037.22 | 5.86 | 0.29% | 1.47M | 1.36T | 34.75 | 58.61 | Teknologitjenester | Internet software eller tjenester |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $32.53 | 0.28 | 0.88% | 1,207.00 | 704.22B | N/A | N/A | Detailhandel | Internet detailhandel |
TSLA | Tesla Inc | $676.93 | -5.29 | -0.78% | 36.88M | 649.75B | 1,060.24 | 0.64 | Forbrugsvarer | Motorkøretøjer |
FB | Facebook Inc - Class A | $257.43 | 2.74 | 1.08% | 20.43M | 725.27B | 25.53 | 10.09 | Teknologitjenester | Internet software eller tjenester |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,024.80 | 8.85 | 0.44% | 1.56M | 1.36T | 34.50 | 58.61 | Teknologitjenester | Internet software eller tjenester |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $147.39 | -3.79 | -2.51% | 16.58M | 449.76B | 16.58 | 8.88 | Finans | Store banker |
JNJ | Johnson & Johnson | $158.96 | -3.80 | -2.33% | 10.17M | 417.85B | 29.36 | 5.40 | Sundhedsteknologi | Hovedfag i farmaceutik |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.06 | 0.00 | 0.00% | 50.000 | 326.55B | N/A | N/A | Detailhandel | Katalog eller specialdistribution |
WMT | Walmart Inc | $129.88 | -2.07 | -1.57% | 12.26M | 367.47B | 27.38 | 4.75 | Detailhandel | Mad detailhandel |
V | Visa Inc - Class A | $213.67 | -0.08 | -0.04% | 6.05M | 456.84B | 48.86 | 4.35 | Finans | Finansiering eller leje eller leasing |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $354.22 | -0.35 | -0.10% | 3.04M | 352.22B | 55.53 | 6.37 | Finans | Finansiering eller leje eller leasing |
DIS | Walt Disney Co (The) | $189.18 | -1.80 | -0.94% | 13.82M | 343.41B | N/A | -2.73 | Forbruger tjenester | Mediekonglomerater |
NVDA | NVIDIA Corp | $549.96 | 17.66 | 3.32% | 11.08M | 340.43B | 79.53 | 6.90 | Elektronikteknologi | Halvleder |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $241.12 | -2.57 | -1.05% | 5.13M | 572.84B | 0.01 | 22,565.36 | Finans | Multi Line forsikring |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $659.00 | 2.00 | 0.30% | 124.00 | 332.63B | N/A | N/A | Ikke-varige forbrugere | Beklædning eller fodtøj |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $332.88 | 4.01 | 1.22% | 4.05M | 315.84B | 20.73 | 16.03 | Sundhedsydelser | Administreret sundhedspleje |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $260.37 | 6.43 | 2.53% | 9.04M | 304.94B | 73.40 | 3.54 | Teknologitjenester | Databehandlings tjenester |
PG | Procter & Gamble Co. | $123.83 | -2.75 | -2.18% | 13.93M | 304.92B | 23.35 | 5.29 | Ikke-varige forbrugere | Hushold eller personlig pleje |
NSRGF | Nestle SA | $110.06 | 0.43 | 0.39% | 2,295.00 | 317.07B | N/A | N/A | Ikke-varige forbrugere | Hovedfag i diversificeret mad |
BAC | Bank Of America Corp. | $34.68 | -1.25 | -3.48% | 61.92M | 300.01B | 18.54 | 1.87 | Finans | Store banker |
HD | Home Depot, Inc. | $259.17 | 3.92 | 1.54% | 6.32M | 279.02B | 21.65 | 11.94 | Detailhandel | Byggemarkedskæder |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Elektronikteknologi | Telekommunikationsudstyr |
INTC | Intel Corp. | $60.75 | 0.35 | 0.58% | 25.48M | 246.77B | 12.31 | 4.94 | Elektronikteknologi | Halvleder |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $76.83 | 0.28 | 0.36% | 407.00 | 250.69B | N/A | N/A | Forbrugsvarer | Motorkøretøjer |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $52.75 | 0.51 | 0.98% | 16.33M | 239.29B | 23.14 | 2.28 | Forbruger tjenester | Kabel- eller satellit TV |
NFLX | NetFlix Inc | $538.54 | -8.16 | -1.49% | 3.17M | 238.52B | 91.52 | 5.89 | Forbruger tjenester | Kabel- eller satellit TV |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $567.39 | 7.62 | 1.36% | 856.34K | 238.02B | 54.93 | 10.32 | Producentproduktion | Industrielt maskineri |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $51.45 | -3.56 | -6.47% | 11,089 | 2.43T | N/A | N/A | Teknologitjenester | Internet software eller tjenester |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $364,737.52 | -3,062.47 | -0.83% | 1,837.00 | 572.84B | 16.16 | 22,565.36 | Finans | Multi Line forsikring |
ASMLF | ASML Holding NV | $570.08 | -23.00 | -3.88% | 49.000 | 239.15B | N/A | N/A | Producentproduktion | Industrielt maskineri |
RHHVF | Roche Holding AG | $335.51 | -2.49 | -0.74% | 64.000 | 235.72B | N/A | N/A | Sundhedsteknologi | Hovedfag i farmaceutik |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $54.46 | -1.30 | -2.33% | 28.53M | 230.53B | N/A | -5.26 | Energimineraler | Integreret olie |
VZ | Verizon Communications Inc | $55.44 | -1.06 | -1.88% | 18.08M | N/A | N/A | N/A | Kommunikation | Store telekommunikationsudbydere |
ADBE | Adobe Inc | $460.42 | 1.26 | 0.27% | 2.41M | 220.40B | 42.38 | 10.85 | Teknologitjenester | Pakket software |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $88.71 | 0.00 | 0.00% | 1,482.00 | 218.84B | N/A | N/A | Sundhedsteknologi | Hovedfag i farmaceutik |
ABT | Abbott Laboratories | $120.16 | -1.42 | -1.17% | 2.94M | 212.87B | 47.57 | 2.52 | Sundhedsteknologi | Medicinske specialiseringer |
KO | Coca-Cola Co | $49.08 | -1.09 | -2.18% | 18.48M | 211.12B | 27.34 | 1.79 | Ikke-varige forbrugere | Alkoholfrie drikkevarer |
Handl Med En Reguleret Mægler
- Din kapital er i risikozonen